Panduan kali ini anda hendaklan belajar untuk
membuat analisa terhadap sesebuah carta.
Berikut adalah carta yang menerangkan
tentang band plan (Pelan jalur) bagi radio
amatur di Malaysia.
Amateur Radio Frequency Band Plan of Malaysia (Pelan Jalur)
Class A License Operating Privilege
(for 9M call sign operators)
Frequency Band (MHz) | Maximum Power Level (Watt PEP) | Class of Emission | ||
1.8 | – | 2.0 | 25 | |
3.5 | – | 3.9 | 400 | |
7.0 | – | 7.1 | 400 | |
10.1 | – | 10.15 | 400 | |
14.0 | – | 14.35 | 400 | |
18.068 | – | 18.168 | 400 | A1A, A2A, A3E, |
21.0 | – | 21.45 | 400 | F1A, F2A, F3E, |
24.89 | – | 24.99 | 400 | J3E, R3E |
28.0 | – | 29.7 | 400 | |
50.0 | – | 54.0 | 400 | |
144.0 | – | 146.0 | 400 | |
146.0 | – | 148.0 | 400 | |
430.0 | – | 440.0 | 100 | |
1,240 | – | 1,300 | 100 | |
2,300 | – | 2,450 | 50 | |
3,300 | – | 3,500 | 50 | |
5,650 | – | 5,850 | 50 | |
10,000 | – | 10,500 | 50 | A1A, A2A, A3E, |
24,000 | – | 24,250 | 50 | A3C, C3F, |
47,000 | – | 47,200 | 50 | F1A, F2A, F3E, |
75,500 | – | 81,000 | 50 | J3E, R3E |
119,980 | – | 120,020 | 25 | |
142,000 | – | 144,000 | 25 | |
144,000 | – | 149,000 | 25 | |
244,000 | – | 248,000 | 25 | |
248,000 | – | 250,000 | 25 |
Class B License Operating Privilege
(for 9W call sign operators)
Frequency Band (MHz) | Maximum Power Level (Watt PEP) | Class of Emission | ||
28.0 | – | 29.7 | 50 | |
50.0 | – | 54.0 | 50 | A3E, |
144.0 | – | 146.0 | 50 | F1A, F2A, F3E, |
146.0 | – | 148.0 | 50 | J3E, R3E |
430.0 | – | 440.0 | 50 |
Berpandukan carta diatas sila jawab dua soalan dibawah
1. Apa itu pelan jalur?
a) Garispanduan sukarela yang dibangunkan
oleh SKMM yang membolehkan penggunaan
mod -mod pengendalian yang berbeza di
dalam suatu jalur amatur
b) Garispanduan lengkap daripada SKMM
untukmenentukan jalur frekuensi amatur
c) Satu pelan jadual pengendalian di dalam
jalur amatur yang diterbitkan oleh SKMM
d) Suatu pelan yang difikirkan oleh suatu kelab
sebagai penggunaan terbaik suatu jalur
2. Kuasa keluaran maksima yang dibenarkan
dari stesyen radio amatur Kelas A ialah:
a) 300 Watt PEP
b) 400 Watt PEP
c) 500 Watt PEP
No comments:
Post a Comment